实时更新全球正在进行的网球比赛比分,数据每30秒自动刷新
全球顶级网球巡回赛事一览,包含ATP、WTA及大满贯赛事详情
每年1月在墨尔本举行,四大满贯之首,硬地赛事
每年5-6月在巴黎罗兰·加洛斯举行,红土赛事殿堂
每年6-7月在伦敦举行,历史最悠久的网球赛事
每年8-9月在纽约举行,四大满贯收官之战
年度排名前八选手参加,男子网球最高荣誉赛事
女子网球年度收官大战,顶尖女单选手巅峰对决
男子网球国家队团体赛,被誉为网球界的世界杯
女子网球国家队团体赛,展现各国女将实力
最新网球世界排名榜单,实时更新球员积分与排名变化
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 辛纳 J. | 🇮🇹 | 11,250 |
| 2 | 阿尔卡拉斯 C. | 🇪🇸 | 9,850 |
| 3 | 德约科维奇 N. | 🇷🇸 | 8,720 |
| 4 | 梅德韦杰夫 D. | 🇷🇺 | 7,680 |
| 5 | 兹维列夫 A. | 🇩🇪 | 6,950 |
| 6 | 鲁内 H. | 🇩🇰 | 5,820 |
| 7 | 弗里茨 T. | 🇺🇸 | 5,100 |
| 8 | 鲁布列夫 A. | 🇷🇺 | 4,650 |
| 9 | 西西帕斯 S. | 🇬🇷 | 4,200 |
| 10 | 胡尔卡奇 H. | 🇵🇱 | 3,850 |
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 I. | 🇵🇱 | 11,800 |
| 2 | 萨巴伦卡 A. | 🇧🇾 | 9,450 |
| 3 | 高芙 C. | 🇺🇸 | 8,200 |
| 4 | 佩古拉 J. | 🇺🇸 | 6,850 |
| 5 | 莱巴金娜 E. | 🇰🇿 | 5,900 |
| 6 | 郑钦文 | 🇨🇳 | 5,420 |
| 7 | 万卓索娃 M. | 🇨🇿 | 4,800 |
| 8 | 克雷吉茨科娃 B. | 🇨🇿 | 4,350 |
| 9 | 贾巴尔 O. | 🇹🇳 | 3,900 |
| 10 | 奥斯塔彭科 J. | 🇱🇻 | 3,550 |
关于网球即时比分的常见疑问,为您一一解答
实时数据推送,不错过任何精彩瞬间
180+国家地区赛事,一站式查询平台
多源数据交叉验证,确保信息准确可靠
手机、平板、电脑完美适配,随时查看